現在的位置: 首頁 > 導師信息 > 運動人體科學 > 新聞
隋波
瀏覽人數: | 發布時間🤸🏻:2018-11-20 | 來源🧛♀️:
6686体育碩士研究生導師信息表
姓名 | 隋波 | 性別 | 男 | 職稱 | 教授 | ||||||
出生年月 | 1966.10 | 最後學歷 | 研究生 | ||||||||
Suibo1966@163.com | 最高學位 | 碩士 | |||||||||
專業名稱 | 運動人體科學 | 研究方向 | 運動與機體調控能力、運動與健康 | ||||||||
聯系電話 | 工作單位(至系、所) | 運動與健康學院 | |||||||||
代表性科研成果 | |||||||||||
最具有代表性論文 、 專著及獲獎情況 | 序號 | 成果(論文、專著、獲獎項目等)名稱 | 發表刊物或出版單位或獲獎名 稱、等級或鑒定單位,時間 | 本人署名次序 | |||||||
1 | 面向國家戰略,創新運動人體科學康體結合人才培養模式
| 山東省第八屆教學成果二等獎🧵,山東省教育廳👔,2018.01 | 1/10 | ||||||||
2 | 基於大學生就業能力培養的運動人體科學專業實踐教學模式的改革與實踐 | 山東省教育廳🩸,2018.07 | 1/9 | ||||||||
3 | Altering of the oxidative stress and inflammatory cytokines induced apoptosis in diabetic nephropathy | [J]. Molecular Medicine Reports, 2017, 16(5):7715-7723. (SCI, IF=1.692) | 2/4 | ||||||||
4 | 運動人體科學專業研究生課程體系的構建 | 山東省教育廳😫🏃🏻,2015.07 | 1/5 | ||||||||
5 | 優秀運動員專項敏感指標遺傳度初步研究 | 山東省體育局🦬,2016.10 | 1/8 | ||||||||
6 | 訓練周期中運動員淋巴細胞初期免疫應答反應強度變化的研究 | 山東省教育廳🐿🤚🏼,2016.12 | 1/6 | ||||||||
7 | 有氧運動與ss0627對高脂膳食誘導肥胖大鼠腸道菌群的影響及作用機製研究 | 山東省自然科學基金(ZR2014JL024) | 2/6 | ||||||||
8 | 有氧運動與復合多糖幹預對高脂膳食誘導肥胖大鼠腸道菌群的影響 | 中國運動醫學雜誌,2018,37(4):328-336 | 3/4 | ||||||||
目前承擔主要科研項目 | 序號 | 項目名稱👮🏼♂️🌴、編號 | 項目來源 | 起訖時間 | 科研經費 | 本人承擔任務 | |||||
1 | 有氧運動對青少年肥胖者腸道菌群的影響及作用機製研究 | 山東省重點研發計劃項目2016GSF122015 | 2017.01-2018.12 | 15萬元 | 1/6 | ||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 |