現在的位置🤶🏽: 首頁 > 招生工作 > 專業目錄及參考用書 > 新聞
6686体育2024年碩士研究生招生專業目錄
瀏覽人數🤛🏻: | 發布時間:2023-09-22 | 來源:
招生代碼及專業 | 研究方向 | 擬招生人數 | 考試科目 |
040301 體育人文社會學 | 體育社會學 | 全日製:13 | 初試: ①101政治②201英語一③701專業基礎綜合(體育概論150分,體育社會學150分)
復試🦉: 1.綜合素質面試 2.學科專業知識測試 3.英語口語
同等學力及跨專業加試: 學校體育學、體育管理學 |
體育課程與教學論 | |||
體育管理 | |||
體育新聞與傳播 | |||
體育經濟學 | |||
學校體育 | |||
休閑體育 | |||
運動心理學 | |||
體育歷史與文化 | |||
體育賽事與營銷 | |||
電子競技運動與管理 (新增) | |||
040302 運動人體科學 | 運動生物力學 | 全日製🫵🏼:10 | 初試✈️: ①101政治②201英語一③702專業基礎綜合(運動生理學150分⛄️💢,運動解剖學 150分)
復試: 1.綜合素質面試 2.學科專業知識測試 3.英語口語
同等學力及跨專業加試: 運動生物力學💂🏽♂️、運動生物化學 |
運動解剖學 | |||
運動醫學 | |||
運動與體質健康 | |||
運動與機體調控能力 | |||
運動免疫學 | |||
運動損傷防治與機製 | |||
0403Z2 運動康復學 | 體能訓練與康復 | 全日製:32
非全日製:8 | 初試: ①101政治②201英語一③704專業基礎綜合(康復功能評定學🛰、物理治療學150分,運動解剖學 150分)
復試🧏🏽: 1.綜合素質面試 2.學科專業知識測試 3.英語口語
同等學力及跨專業加試: 物理治療學🛁、運動生理學 |
智能體育(康復)工程 (新增) | |||
慢病防治 | |||
040303 體育教育訓練學 | 田徑訓練理論與方法 | 全日製7 | 初試: ①101政治②201英語一③703專業基礎綜合(運動生理學150分,運動訓練學150分)
復試🐞🤷🏻♂️: 1.綜合素質面試 2.專項技能測試 3.英語口語
同等學力及跨專業加試: 運動解剖學👨🏽🎨、學校體育學 |
籃球教學理論與方法 | |||
排球教學理論與方法 | |||
足球教學理論與方法 | |||
乒乓球教學理論與方法 | |||
體育教學與訓練 | |||
健美操🤦🧑🏼💻、體操、體育舞蹈理論與實踐 | |||
力量與體能訓練 | |||
競技體育訓練與管理 | |||
運動訓練理論與方法 | |||
籃球教學與訓練 | |||
網球🫔、羽毛球訓練理論與實踐 | |||
跆拳道教學與訓練 | |||
運動員科學選材與國民體質研究 | |||
冰雪運動 | |||
馬術運動與管理 | |||
040304 民族傳統體育學 | 武術與傳統體育養生 | 全日製:4 | 初試🔇: ①101政治②201英語一③703專業基礎綜合(運動生理學150分,運動訓練學150分)
復試: 1.綜合素質面試 2.專項技能測試 3.英語口語 同等學力及跨專業加試🤴🏼📗: 運動解剖學、學校體育學 |
武術與民族傳統體育 | |||
武術與中國傳統文化 | |||
散打訓練理論與實踐 | |||
太極拳與傳統體育養生 | |||
學校武術研究 | |||
0452 體育碩士 (含8名退役大學生士兵計劃) | 045201 體育教學 | 全日製🦸🏼♀️:63 (含3名退役大學生士兵計劃) 非全日製👷🏿♂️:14 | 初試: ①101政治②204英語二③346體育綜合(運動生理學150分,運動訓練學150分)
復試🕒: 1.綜合素質面試 2.專項技能測試 3.英語口語
同等學力及跨專業加試👈🏽: 運動解剖學、學校體育學 |
045202 運動訓練 | 全日製:42 (含3名退役大學生士兵計劃) 非全日製:6 | ||
045204 社會體育指導 | 全日製:29 (含2名退役大學生士兵計劃) 非全日製🙏🏽:5 |
註:報名時只選擇專業不選擇研究方向。具體師生互選流程在入學後進行🎧。
實際招生人數以教育部最終下達人數為準,6686体育根據各專業生源的實際情況,可能對各專業計劃數進行微調。