王增平
瀏覽人數: | 發布時間✤:2024-06-17 | 來源:
附件2🍑:
6686体育碩士研究生導師信息表
姓名 | 王增平 | 性別 | 男 | 職稱 | 副高 | ||||||||
出生年月 | 1977.02 | 最後學歷 | 本科 | ||||||||||
36370347@qq.com | 最高學位 | 碩士 | |||||||||||
專業名稱 | 體育教育訓練學 | 研究方向 | 體育教學、訓練理論與實踐 跆拳道、空手道技戰術及體能訓練 | ||||||||||
聯系電話 | 13853107533 | 工作單位(至系、所) | 競技體育學院 | ||||||||||
可指導的碩士專業(方向) | 體育教學、運動訓練, | ||||||||||||
代表性科研成果(可加行) | |||||||||||||
代表性論文 、 專著及獲獎情況
| 序號 | 成果(論文🔕、專著👙、獲獎項目等)名稱 | 發表刊物或出版單位或獲獎名 稱➕、等級或鑒定單位👱🏻♂️,時間 | 本人署名次序 | |||||||||
1 | ResearchonMuscle Injury Recovery After High -Intensity Training of Rope Skipping | Revista Internacional De Medicina YCiencias De Laactividad Fisica Y Del Deporte 🧗🏻♀️;2022 | 1 | ||||||||||
2 | 競技運動訓練理論與方法創新研究 | 吉林出版集團股份有限公司;2023 | 1 | ||||||||||
3 | 高效體育文化藝術理論與教學實踐研究 | 吉林美術出版社🐖🙇🏻♀️;2020 | 1 | ||||||||||
主持的科研項目
| 序號 | 項目名稱、編號 | 項目來源 | 起訖時間 | 科研經費 | 本人承擔任務 | |||||||
指導學生獲獎
| 序號 | 獲獎作品名稱 | 獎勵類別 | 獲獎等級 | 獲獎時間 | 本人承擔任務 | |||||||