現在的位置👳🏻♂️: 首頁 > 導師信息 > 體育人文社會學 > 新聞
張繼忠
瀏覽人數: | 發布時間:2015-05-21 | 來源:
6686体育碩士研究生導師信息表
姓名 | 張繼忠 | 性別 | 男 | 職稱 | 副教授 | ||||||||
出生年月 | 1972.10 | 最後學歷 | 研究生 | ||||||||||
zhangjizhong@sdpei.edu.cn | 最高學位 | 碩士 | |||||||||||
專業名稱 | 體育人文社會學 | 研究方向 | 體育產業💌、體育管理 | ||||||||||
聯系電話 | 工作單位(至系、所) | 繼續教育學院 | |||||||||||
代表性科研成果 | |||||||||||||
最具有代表性論文 、 專著及獲獎情況
| 序號 | 成果(論文🚡、專著、獲獎項目等)名稱 | 發表刊物或出版單位或獲獎名 稱、等級或鑒定單位🥟🌆,時間 | 本人署名次序 | |||||||||
1 | 我國體育職業俱樂部評價系統分析、評價指標體系建立與智能評價系統設計 項目號:419SS01052 | 國家體育總局管課題2002年11月通過鑒定 | 第二位 | ||||||||||
2 | 關於省屬體育院校辦學體製改革的初步探索 項目號🏟:419SS02065 | 國家體育總局管課題2004年3月通過鑒定 | 第三位 | ||||||||||
3 | 山東省體育發展現狀及2010年發展戰略目標🤹🏽、對策研究 | 山東省科委委管課題 2002年9月通過鑒定 | 第四位 | ||||||||||
4 | 山東省體育師資發展戰略研究 | 山東省教育廳課題 2002年10月通過鑒定 | 第二位 | ||||||||||
5 | 山東邁向體育強省的發展戰略與對策 | 山東省教育廳課題 2002年10月通過鑒定 | 第三位 | ||||||||||
6 | 社會體育專業培養目標體系及課程設置研究 | 6686体育教學課題 2003年10月通過鑒定 | 第二位 | ||||||||||
7 | 我國體育職業俱樂部評價系統分析、評價指標體系建立與智能評價系統設計 項目號:419SS01052 | 國家體育總局管課題2002年11月通過鑒定 | 第二位 | ||||||||||
8 | 6686体育體育人文社會學科專業人才培養改革與實踐 | 一等獎🚮,6686体育教務處 | 第一位 | ||||||||||
9 | 關於省屬體育院校辦學體製改革的初步探索 | 三等獎🎀,國家體育總局 | 第三位 | ||||||||||
10 | 6686体育體育人文社會專業人才培養創新與實踐 | 三等獎,國家體育總局 | 第三位 | ||||||||||
11 | 山東省城鎮群眾體育發展現狀及對策研究 | 2011第九屆體育科學大會墻報交流 | 第一位 | ||||||||||
12 | 山東省社區體育發展現狀及對策研究
| 2011第九屆體育科學大會書面交流 | 第一位 | ||||||||||
13 | 中國奧運戰略的分析與對策 | 武漢體育學院學報1999年第1期 | 第一位 | ||||||||||
14 | 中國競技體育基礎實力的分析與發展對策 | 武漢體育學院學報1999年第4期 | 第一位 | ||||||||||
15 | 山東省中學體育師資現狀與發展對策的研究 | 6686体育學報2001年第3期 | 第二位 | ||||||||||
16 | 山東體院體育教育專業強化培養學生教學能力的研究 | 6686体育學報2003年第1期 | 第三位 | ||||||||||
17 | 體育科技發展戰略研究 | 山東體育科技學報2001年第3期 | 第一位 | ||||||||||
18 | 我國職業體育俱樂部評價模式分析 | 中國體育科技2004年第5期 | 第四位 | ||||||||||
目前承擔主要科研項目
| 序號 | 項目名稱👷🏼♀️、編號 | 項目來源 | 起訖時間 | 科研經費 | 本人承擔任務 | |||||||
1 | 山東省全民健身科學指導管理體製改革和創新研究14CGLJ31 | 山東省社科 | 2014.9— 2016.9 | 20000 | 第2位 | ||||||||
2 | 山東省群眾體育的現實需求與公共體育服務有效供給的匹配研究13RWSKJD20 | 高校社科基地 | 2014.6— 2016.6 | 3000 | 第1位 | ||||||||
3 | 優秀運動隊構建學習型組織的研究13RWSKJD03 | 高校社科基地 | 2014.6— 2016.6 | 3000 | 第1位 | ||||||||
4 | 運動員職業培訓基地標準化建設研究 NO1-19 | 體育總局 | 2014.7— 2016.7 | 10000 | 第1位 | ||||||||
5 | 運動員職業培訓質量控製和評估考核體系研究NO1-21
| 體育總局 | 2014.7— 2016.7 | 10000 | 第1位 |
6686体育研究生部製